中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司安定區太平加油站遷建項目安全設施竣工
發布時間:2025-12-10
項目 概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司安定區太平加油站遷建項目安全設施竣工驗收評價 | 行業類別 | 石油加工業、化學原料、化學品及醫藥制造業 | |||||
項目業主 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司 | ||||||||
項目地址 | 甘肅省定西市安定區魯家溝鎮小岔口村 | ||||||||
項目簡介 | 該項目實際建設規模及內容:新設30m3SF雙層汽油罐2臺、30m3SF雙層柴油罐1臺,總罐容為90m3,柴油折半計算后總容積75m3;設1臺四槍雙油品潛油泵型汽油加油機、1臺雙槍單油品潛油泵型柴油加油機。汽油系統設卸油油氣回收系統、分散式加油油氣回收系統,預留三次油氣回收系統。 該項目新設油罐折算總容積為75m3(柴油折半),依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條的規定:油罐總容積V≤90m3,單罐容積汽油罐≤30m3、柴油罐≤50m3,故該項目為三級站。 | ||||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應宏 | |||||
技術負責人 | 周紅波 | 過程控制 負責人 | 黃香港 | ||||||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳 爽、段 萌、朱繼科 | ||||||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | 吳 爽、段 萌、朱繼科、黃伯揚 | ||||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | 吳 爽、段 萌、朱繼科 | ||||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2025年12月1日 | 報告提交時間 | 2025年12月29日 | |||||
評價類型 | 安全設施竣工驗收評價 | ||||||||
到現場開展評價活動人員 | 吳 爽、朱繼科 | ||||||||
到現場開展評價活動時間 | 2025年12月10日 | ||||||||
現場勘查 照片 | | | | ||||||
評價結論 | 該站現有經營條件符合國家有關法律、法規、標準、規章、規范的要求。 | ||||||||




