鳳縣綠能誠睿礦業有限公司陜西省李家莊方解石礦地下開采建設項目
發布時間:2025-11-13
項目 概況 | 項目名稱 | 鳳縣綠能誠睿礦業有限公司陜西省李家莊方解石礦地下開采建設項目安全預評價報告 | 行業類別 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | ||||
項目業主 | 鳳縣綠能誠睿礦業有限公司 | |||||||
項目地址 | 陜西省寶雞市鳳縣唐藏鎮 | |||||||
項目簡介 | 該礦山開采礦種為方解石。擬采用平硐+斜坡道開拓方式,采礦方法擬為中深孔房柱法,井下擬采用單翼對角抽出式通風系統,1230m主平硐進風,1305m回風平硐回風,建設規模擬為20萬噸/年,服務年限擬為13年。 | |||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應宏 | ||||
技術負責人 | 管自強 | 過程控制 負責人 | 黃香港 | |||||
項目評價 組長 | 鄭強 | 報告編制人 | 鄭強、朱繼科、王紀鵬、 | |||||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | 鄭強、朱繼科、應宏、黃伯揚、李景龍、王紀鵬 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | 鄭強、應宏、黃伯揚 | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2025.9.19 | 報告提交時間 | 2025.11.13 | ||||
評價類型 | 安全預評價 | |||||||
到現場開展評價活動人員 | 鄭強、朱繼科 | |||||||
到現場開展評價活動時間 | 2025.10.15 | |||||||
現場勘查 照片 | | | | |||||
評價結論 | 鳳縣綠能誠睿礦業有限公司陜西省鳳縣李家莊方解石礦地下開采工程建設方案完善本評價報告提出的安全措施建議后,從安全生產角度分析,符合國家法律、法規、規章、標準和規范的要求。 | |||||||
(終稿)鳳縣綠能誠睿礦業有限公司陜西省鳳縣李家莊方解石礦地下開采建設項目安全預評價報告(1)(1)(1)(1).docx




