中國石油天然氣股份有限公司甘肅隴南銷售分公司徽縣麻沿加油站油增氣項目
發布時間:2025-09-09
項目 概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 甘肅隴南銷售分公司徽縣麻沿加油站油增氣項目安全預評價報告 | 行業類別 | 石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | ||||
項目業主 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅隴南銷售分公司 | |||||||
項目地址 | 甘肅省隴南市徽縣麻沿鄉麻沿村 | |||||||
項目簡介 | 該項目于2025年5月9日取得了隴南市徽縣發展和改革局核發的《甘肅省投資項目信用備案證》(徽發改備[2025]24號),項目名稱:徽縣麻沿加油站油增氣項目,項目法人單位:中國石油天然氣股份有限公司甘肅隴南銷售分公司,項目代碼:2505-621227-04-01-858546,統一社會信用代碼:91621200719099822G,建設性質:擴建。 該項目備案建設規模及內容:項目占地面積3378.06平方米,利舊2臺50立米汽油油罐、1臺50立方米柴油油罐,利舊1臺雙槍雙油品、1臺四槍雙油品潛油泵式加油機;利舊卸油油氣回收系統,加油油氣回收(分散式)系統;油品總罐容為150立方米,柴油罐容積折半計入后總容積為125立方米。新增LNG加氣站部分:新設箱式LNG橇裝設備1套,橇外設1臺LNG雙槍加氣機,新設BOG回收橇1臺。站房利舊改造。項目總投資約550萬元,全為自有資金。 該項目實際擬建設內容為:新設箱式LNG橇裝設備1套(含60m3LNG臥式儲罐1臺,LNG潛液泵1臺,放空管1根),橇外設1臺LNG雙槍加氣機,新設BOG回收橇1臺。 利舊加油站部分:利舊2臺50m3汽油罐、1臺50m3柴油罐;利舊1臺雙槍雙油品/1臺四槍雙油品潛油泵式加油機;利舊卸油油氣回收系統,加油油氣回收(分散式)系統:油品總罐容為150m3,柴油罐容積折半計入后總容積為125m3。 該項目屬于加油與LNG加氣合建站,其中加油部分設50m3汽油罐2臺,50m3柴油罐1臺,總罐容為125m3,(柴油折半計);加氣部分擬設6Om3LNG臥式儲罐1臺。依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.16條規定,可知Vo1/240+VLNG1/180≤1,故該項目擬為一級加油與LNG加氣合建站。 | |||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應 宏 | ||||
技術負責人 | 周紅波 | 過程控制 負責人 | 黃香港 | |||||
項目評價 組長 | 吳 爽 | 報告編制人 | 吳 爽、段 萌 朱繼科 | |||||
報告審核人 | 呂紅轉 | 項目安全 評價師 | 吳 爽、段 萌 朱繼科 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | 吳爽 | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2025.8.1 | 報告提交時間 | 2025.9.9 | ||||
評價類型 | 安全預收評價 | |||||||
到現場開展評價活動人員 | 吳爽、段萌 | |||||||
到現場開展評價活動時間 | 2025.8.16 | |||||||
現場勘查 照片 | | | | |||||
評價結論 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅隴南銷售分公司徽縣麻沿加油站油增氣項目從安全生產角度符合國家有關法律法規、標準、規章、規范的要求,具備項目建設的安全條件。 | |||||||
(備案稿)中石油隴南徽縣麻沿加油站油增氣項目安全預評價報告.doc
下一篇:
已經是最后一篇



