贛州寒銳新能源科技有限公司危險化學品重大危險源評估
發布時間:2025-10-27
安全評價單位名稱: | 贛州寒銳新能源科技有限公司 | ||
項目名稱: | 危險化學品重大危險源評估報告 | ||
簡介: | |||
贛州寒銳新能源科技有限公司位于江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區稀金四路9號,位于贛縣區稀金新材料產業園化工集中區。該公司成立于2017年11月9日,注冊資金一億元,2020年經贛州市贛縣區市場監督管理局注冊登記,統一社會信用代碼:91360721MA36X5UK6B,企業法人代表劉政。許可項目:肥料生產,危險化學品經營,危險化學品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可證期限以相關部門批準文件或許可證件為準)。一般項目:新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經營),常用有色金屬冶煉,貴金屬冶煉,有色金屬合金制造,有色金屬合金銷售,高性能有色金屬及合金材料銷售,有色金屬壓延加工,選礦,化工產品銷售(不含許可類化工產品),建筑材料銷售,工程和技術研究和試驗發展,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,電池制造,電池銷售,電池零配件生產,電池零配件銷售,再生資源銷售,再生資源回收(除生產性廢舊金屬),再生資源加工,資源再生利用技術研發,非金屬廢料和碎屑加工處理,金屬廢料和碎屑加工處理,信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),儲能技術服務,新材料技術研發,金屬材料銷售,金屬礦石銷售,新型金屬功能材料銷售,非金屬礦及制品銷售,銷售代理,國內貿易代理,貨物進出口,技術進出口,進出口代理,肥料銷售,高純元素及化合物銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||
安全評價項目組長: | 王 波 | ||
技術負責人: | 周紅波 | ||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 王波 | ||
報告審核人: | 王冠 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 王海波、曾華玉、謝寒梅、鄭強 | ||
注冊安全工程師: | |||
技術專家: | |||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 王波、王海波、鄭強 | ||
時間和主要任務: | 時間:2024.12.16-2025.10.27;主要任務:重大危險源評估報告編制 | ||
評價報告: | |||
7.1評估小結 1. 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)得出結論如下:該公司生產單元及儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 2. 該公司在役裝置涉及的危險化學品中屬于重點監管的危險化學品為氯、液氨、二氧化硫、氫氣、乙炔、和天然氣(燃料)。 3.該公司裝置中不涉及重點監管危險化工工藝 4.該公司在生產作業過程中存在的主要危險因素為:火災爆炸、中毒窒息、灼燙腐蝕,一般危險因素為:觸電、高處墜落、容器爆炸、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、坍塌和淹溺等。存在的主要有害因素為毒物,噪聲與振動、高溫、粉塵均為一般有害因素。 5. 贛州寒銳新能源科技有限公司主要負責人、安全管理人員取得主要負責人證、安全管理人員證,主要負責人和安全管理人員均具備化工相關專業或中級職稱。安全生產管理機構和專職安全生產管理人員的設置滿足該公司安全管理需求。該公司制定了安全管理制度、崗位責任制、安全操作規程。 6.贛州寒銳新能源科技有限公司建立了應急救援體系,制定了重大危險源事故應急預案,配備了相應的應急救援器材。 7.2評估結論 根據相應法律、法規、標準、規范、規章的要求進行辨識,贛州寒銳新能源科技有限公司生產單元、儲存單元均不構成重大危險源。 | |||
提交時間: | 2025.10.27 | ||
現場影像資料 |
| ||
贛州寒銳新能源科技有限公司重大危險源評估(終稿已排).pdf

