云南杉杉新材料有限公司鋰離子電池負極材料一體化數字化轉型改造項目安全生產條件和設施綜合分析
發布時間:2025-11-28
安全評價單位名稱 | 云南杉杉新材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 云南杉杉新材料有限公司鋰離子電池負極材料一體化數字化轉型改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南杉杉新材料有限公司年產30萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目位于昆明市安寧工業園區草鋪片區,一期年產16.2萬噸鋰離子電池負極材料于2024年4月完成項目主體設施設備、輔助生產設施建設完成,于2024年7月逐步開展試車,于2024年11月完成了安全設施竣工驗收;余下的產能及公輔設施暫未開始建設。云南杉杉新材料有限公司為改變傳統制造生產模式,進行數字化車間的建設可以提高生產效率、設備使用效率、產品良率,提升企業的核心競爭力,因此對年產16.2萬噸鋰離子電池負極材料生產設施進行數字化轉型。 云南杉杉新材料有限公司數字化轉型專項建設項目于2025年3月21日取得安寧市發展和改革局(安寧市糧食局)核發的投資項目備案證,項目代碼:503-530181-04-02-301470。為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,根據《中華人民共和國安全生產法》及《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令第36號,國家安全監管總局令第77號修正)第七條“下列建設項目在進行可行性研究時,生產經營單位應當按照國家規定,進行安全預評價:(一)非煤礦礦山建設項目。(二)生產、儲存危險化學品(包括使用長輸管道輸送危險化學品,下同)的建設項目。(三)生產、儲存煙花爆竹的建設項目。(四)金屬冶煉建設項目。(五)使用危險化學品從事生產并且使用量達到規定數量的化工建設項目(屬于危險化學品生產的除外,以下簡稱化工建設項目)。(六)法律、行政法規和國務院規定的其他建設項目。”以及第九條“本辦法第七條規定以外的其他建設項目,生產經營單位應當對其安全生產條件和設施進行綜合分析,形成書面報告備查。”的規定,云南杉杉新材料有限公司數字化轉型專項建設項目屬于第九條的范圍。 為嚴格落實建設項目安全設施“三同時”,云南杉杉新材料有限公司委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心對云南杉杉新材料有限公司數字化轉型專項建設項目開展安全生產條件和設施綜合分析。通過了解項目選址、周邊環境、總平面布置、生產工藝、設備設施、輔助設施和安全管理等方面的情況,分析其存在的危險、有害因素,確保項目順利實施。為此,云南杉杉新材料有限公司與江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心共同組建分析小組,按照有關法律、法規、規章、標準和規范的要求,對擬建項目進行安全生產條件和設施綜合分析,并由江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心編制《云南杉杉新材料有限公司數字化轉型專項建設項目安全生產條件和設施綜合分析報告》。 在編制《云南杉杉新材料有限公司數字化轉型專項建設項目安全生產條件和設施綜合分析報告》的過程中,得到云南杉杉新材料有限公司的大力支持,深表感謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 錢局東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 錢局東、吳映琴、杜達衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 黃香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 錢局東、吳映琴、杜達衡、謝寒梅、王波、曾華玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | 錢局東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 錢局東、吳映琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2025.4;主要任務:安全生產條件和設施綜合分析報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申辦單位:云南杉杉新材料有限公司 項目名稱:云南杉杉新材料有限公司數字化轉型專項建設項目 項目建設地點:云南省安寧市草鋪街道青龍哨片區云南杉杉新材料有限公司 建設性質:改建 所屬行業:信息化 主要建設內容及規模:本項目聚焦新能源電池核心材料——人造石墨負極的數字化、自動化、綠色化生產。通過建設智能化產線、數字化管理平臺及綠色制造設施、研發檢測中心數字化,實現年產30萬噸高端負極材料,覆蓋動力電池、3C電子及儲能領域,目標良品率≥98%,單位成本下降18%-22%,打造行業標桿級智能工廠。 項目總投資:27000萬元 備案證審批機關:安寧市發展和改革局(安寧市糧食局) 備案證審批時間:2025年3月21日 主要建設內容一覽表
危險、有害因素辨識結果: 本項目存在的主要危險、有害因素為:火災、爆炸、中毒和窒息、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、高處墜落及其他傷害等。 評價結果: 本項目不改變現有總平面布置,在現有設備設施基礎上進行信息化改造,廠內道路布置合理,連接方便、短捷,滿足生產、運輸、安裝、檢修、消防安全的要求。廠址及總平面布置符合《工業企業總平面設計規范》GB50187、《建筑設計防火規范》GB50016的規定。 建設項目采取的是國內成熟技術,符合國家產業政策;項目的系統設計、設備選用、材質選擇等符合安全要求。 本報告針對項目建議書階段未明確的補充完善了相應的安全防范措施;符合相關法律法規的要求;與國內同類建設項目相比,安全設施水平相當,符合安全要求。 綜上所述:項目建議書提出的方案基本符合國家有關法律、法規的要求,項目技術方案是切實可行的,在嚴格落實項目本報告提出的安全對策與建議后,云南杉杉新材料有限公司數字化轉型專項建設項目裝置設施符合國家有關法律、法規和標準、規范的要求,在安全上是可行的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終稿-云南杉杉新材料有限公司鋰離子電池負極材料一體化數字化轉型改造項目安全生產條件和設施綜合分析報告(1) (1).docx
下一篇:
已經是最后一篇
